"Cá pra nós, pergunto:
Entre brasileiros livres de vínculo com uma bandeira partidária, há alguns entre os quais nem José Serra nem Dilma Roussef despertam simpatia.
Desolados, esses eleitores constatam que a corrupção do PSDB e a do PT se revelou éticamente comparável, economicamente similar e politicamente equivalente.
Sem ilusão, para eles não resta mais do que a fria comparação dos indicadores sociais e econômicos do governo anterior e os do atual, publicados pelo jornal "The Economist” ?
Análise do The Economist | Governo anterior | Governo atual |
Risco Brasil | 2.700 pontos | 200 pontos |
Salário Mínimo | 78 dólares | 210 dólares |
Dólar | Rs$ 3,00 | Rs$ 1,78 |
Dívida FMI | Não mexeu | Pagou |
Indústria naval | Não mexeu | Reconstruiu |
Universidades Federais Novas | Nenhuma | 10 |
Extensões Universitárias | Nenhuma | 45 |
Escolas Técnicas | Nenhuma | 214 |
Valores e Reservas do Tesouro Nacional | 185 Bilhões de Dólares Negativos | 160 Bilhões de Dólares Positivos |
Créditos para o povo/PIB | 14% | 34% |
Estradas de Ferro | Nenhuma | 3 em andamento |
Estradas Rodoviárias | 90% danificadas | 70% recuperadas |
Industria Automobilística | Em baixa, 20% | Em alta, 30% |
Crises internacionais | 4, arrasando o país | Nenhuma, pelas reservas acumuladas. |
Cambio | Fixo, estourando o Tesouro Nacional. | Flutuante: com ligeiras intervenções do Banco Central |
Taxas de Juros SELIC | 27% | 11% |
Mobilidade Social | 2 milhões de pessoas saíram da linha de pobreza | 23 milhões de pessoas saíram da linha de pobreza |
Empregos | 780 mil | 11 milhões |
Investimentos em infraestrutura | Nenhum | 504 Bilhões de reais previstos até 2010 |
Mercado internacional | Brasil sem crédito | Brasil reconhecido como investimento grande |
Uma vez apurados e comprovados esses resultados do governo atual, e superados quaisquer preconceitos estetizantes, o voto pelo PSDB ainda pode ser considerado uma escolha objetiva, ou passa a ser nada mais do que um a priori, uma reação epidérmica insustentável conceitualmente?"
Nenhum comentário:
Postar um comentário